Cena: 140 413 Kč bez DPH
169 900 Kč vč. DPH
V roce 2021 byl na trh uveden nový model Beta EVO 300 2T SS. Zkratka SS znamená „Super Smooth“ („Super Hladký“). Tato verze je oproti standardní verzi ovladatelnější v nižších – středních otáčkách.
Po cestě neustálého zlepšování a dolaďování byl model 2021 aktualizován o různé úpravy, jejichž cílem je ještě lepší výkon a snazší použití.
Se zcela obnoveným vzhledem vypadá EVO 2021 moderněji a agresivněji. Technická vylepšení ovlivnila zejména odpružení, a to jak na přední vidlici, tak v tlumičích. Vylepšená hydraulická kalibrace u vidlice poskytuje progresivnější přístup při čelení větším překážkám, spolu s lepší absorpční schopností malých nerovností.
Karburátor byl pro lepší jízdní vlastnosti předělán u všech 2- a 4-taktních verzí. V důsledku toho bylo také vylepšeno mapování zapalování, což vedlo k lineárnějším a předvídatelnějším reakcím motoru.
| Rám | Ohnutý hliníkový rám |
| Rozvor | 1305 mm |
| Maximální délka | 1990 mm |
| Maximální šířka | 850 mm |
| Maximální výška | 1115 mm |
| Výška sedadla | 660 mm |
| Světlá výška | 310 mm |
| Výška stupaček | 348 mm |
| Objem palivové nádrže | 2,8 l |
| Rezerva | 0,5 l |
| Kapacita chladícího systému | 600 cc |
| Přední pérování | Hydraulická vidlice s hřídelem Ø 38 mm |
| Zadní pérování | Hydraulický monoshock |
| Zdvih tlumiče | 62 mm |
| Zdvih předního kola | 165 mm |
| Zdvih zadního kola | 180 mm |
| Přední brzda | Vlnitý kotouč Ø185 mm a čtyřpístkový plovoucí třmen |
| Zadní brzda | Vlnitý kotouč Ø160 mm a dvoupístkový plovoucí třmen |
| Přední ráfek | 21 x 1,6 – 32 otvorů |
| Zadní ráfek | 18 x 2,15 – 32 otvorů |
| Přední pneumatika | 2,75 – 21 |
| Zadní pneumatika | 4.00 R 18 |
| Typ | Jednoválcový, dvoutaktní, chlazený kapalinou, lamelová indukce v klikové skříni |
| Otvor | 79 mm |
| Zdvih | 60,5 mm |
| Zdvihový objem | 296,5 cc |
| Kompresní poměr | 9,96 : 1 |
| Startér | Elektrický HIDRIA 12V – 110W |
| Svíčka | NGK GR7CI8 |
| Mazání | Míchání s benzínem 1,5% (syntetický olej) |
| Krmení | Karburátorem |
| Karburátor | KEIHIN PWK Ø 28MM |
| Zážeh | Variabilní |
| Spojka | Mokrá multidisková s CUSH – DRIVE gumou |
| Primární pohon | Z.22 / 69 |
| Převodovka | 6 rychlostních stupňů |
| Sekundární převod | Řetěz |
| Motorový olej | SAE 10W / 30 (550 cc) |
| Spotřeba l / 100 km | 2,8 l |
| Znečištění CO2 [g / km] | 66 |


